| Date of Birth | c 1833 | Spouse | James Arundel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place of Birth | Yorkshire | Child #1 | Jane Arundel c1856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of Death | 24th September 1862 | Child #2 | Louise Arundel b1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place of Death | Fog Lane, Didsbury. Manchester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Father's Name | John Walker c1802-1806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mother's Name | Esther Walker c1795 |
| Sister's Name
| Priscilla Walker c1827
|
|
|
| Sister's Name
| Mary Walker c1836
|
|
|
| Sister's Name
| Jane Walker c1839
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |