| Date of Birth | 2nd December 1897 | Spouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place of Birth | Elterwater | Child #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of Death | Child #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place of Death | Child #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Father's Name | Joseph McGarr | Child #4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mother's Name | Johanna Katherine Ward |
| Sister's Name
| Johanna Catherine McGarr
|
|
|
| Brother's Name
| Joseph Thomas McGarr
|
|
|
| Brother's Name
| Morris John McGarr
|
|
|
| Sister's Name
| Isabel Ellen McGarr
|
|
|
| Sister's Name
| Mary Elizabeth McGarr
|
|
|
| Sister's Name
| Christina Mary McGarr
|
|
|
| Brother's Name
| John James McGarr
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
